Statistiche del territorio
Il territorio
Indicatore | Fonte | Unità di misura | Valore | | Superficie | ISTAT | Kmq | 15.8 | | Densità demografica | Elaborazione | Ab/Kmq | 102.72 | | Altitudine del centro | ISTAT | m. | 513 | | Altitudine minima | ISTAT | m. | 220 | | Altitudine massima | ISTAT | m. | 1576 |
|
|
Indicatore | Fonte | Unità di misura | Valore | |
Superficie agricola | Istat | Kmq | 1.04 | |
Superficie vitata | Istat | h. | 30.53 | |
Aziende vinicole | Istat | n. | 94 |
|
Indicatore | Fonte | Unità di misura | Valore | |
Alberghi - Posti letto | Istat - Sist | n. | 18 | |
Alberghi - Presenze | Istat - Sist | n. | 1373 | |
Grado di utilizzazione alberghi | Elaborazione | % | 20.9 | |
Altri posti letto | Istat - Sist | n. | 0 | |
Altre presenze | Istat - Sist | n. | 0 | |
Grado utilizzazione esercizi complementari | Istat - Sist | % | 0 | |
Totale posti letto | Istat - Sist | n. | 18 | |
Totale presenze | Istat - Sist | n. | 1373 | |
Grado di utilizzazione totale | Istat - Sist | % | 20.9 | |
Posti letto seconde case per vacanza | Sist | n. | 1624 | |
Presenze seconde case per vacanza | Sist | n. | 107494 |

Pagina caricata in : 0.069 secondi
Powered by
Asmenet Calabria